
曾鈺琪副教授
- Email:yctseng1201@mail.ntcu.edu.tw
- 研究室電話:04-22183548
- Office Hour:111-1 星期五 第6、7、8、9節
環境樓N212
領域專長:
- 環境及保育心理學
- 氣候變遷教育
- 戶外教育
- 課程方案發展與評量研究
- 學校環境教育
- 社會環境教育
- 青少年自然經驗與環境認同
學歷:
博士:國立臺灣師範大學/環境教育研究所
碩士:國立清華大學/社會學研究所
學士:國立臺灣大學/歷史學系(臺灣史領域)
碩士:國立清華大學/社會學研究所
學士:國立臺灣大學/歷史學系(臺灣史領域)
經歷:
- 國立臺灣師範大學環境教育研究所/獨立博士後研究學者(科技部延攬人才計畫)2016.08 ~ 2017.01
- 美國University of Florida/森林資源與保育學系/訪問學者 2015.07 ~ 2015.12
- 美國Antioch University (New England) /環境研究學系/訪問學者 2016.01 ~ 2016.02
- 美國Stanford University/教育研究學院/訪問學者 2016.03 ~ 2016.07
- 國立新竹教育大學(現清華大學)/環境教育研究中心/講師 2015.02 ~ 2016.01
- 國立台北商業大學/通識教育中心/兼任助理教授 2014.08 ~ 2015.07
- 國家教育研究院/課程及教學研究中心/博士後研究員 2014.06 ~ 2015.06
- 中華民國環境教育學會/兼任助理研究員 2014.04 ~ 2014.12
- 淡江大學/國際觀光管理學系/兼任助理教授 2014.01 ~ 2015.02
期刊論文
著作人 | 年度 | 著作 | 期刊等級 |
---|---|---|---|
曾鈺琪 | 109 | 探討重要生命經驗與國中青少年環境行為之關聯與自然連結之中介效果 | |
曾鈺琪 | 109 | 高中教師氣候變遷教學經驗及合理性覺知對教學興趣影響:兼論自我效能之中介效果 | |
梁格寧、曾鈺琪 | 109 | 以希望感為核心之高中氣候變遷課程評量研究 | |
曾鈺琪 | 108 | 臺灣國中青少年之自然連結量表編製與信效度分析 | |
Yu-Chi Tseng, Shun-Mei Wang | 108 | Understanding Taiwanese adolescents’connections with nature: rethinking conventional definitions and scales for environmental education. | |
Judith Chen-Hsuan Cheng, Ivy Haoyin Hsieh, Yu-Chi Tseng | 106 | Exploring In-service Teachers' Perspectives in Implementing Outdoor Environmental Education | |
黃茂在、曾鈺琪 | 104 | 臺灣戶外教育內涵與課程優質化初探/An exploration of the connotation and content of quality outdoor education in Taiwan | |
曾鈺琪、黃茂在、郭工賓 | 104 | 戶外教育:學習走出課室,讓孩子夢想起飛/An introduction of Taiwan outdoor education policy | |
曾鈺琪、李潔、Martha Monroe | 104 | 當森林遇見氣候變遷—美國東南部PINEMAP計畫與Southeastern Forests and Climate Change課程模組簡介 | |
曾鈺琪、王順美 | 102 | 都市青少年自然經驗發展特質之多個案研究 | |
曾鈺琪、鄭辰旋、謝顥音 | 102 | 宜蘭縣國中小學教師之戶外教學認知研究 |
研討會論文
年度 | 標題 | 研討會名稱 | 作者 |
---|---|---|---|
109 | 以自然連結感為核心的成效評量研究-以中港高中國中部自然體驗課程為例 | 2020年會員大會暨學術研討會 | 洪瓊姿、曾鈺琪 |
109 | 探討臺灣中南部高中生自然經驗、社會規範及自然連結對環境行為影響 | 2020年會員大會暨學術研討會 | 蔣志軒、曾鈺琪 |
109 | 以環境教育課程提升碩士生環境素養與教學自我效能之成效分析-以臺中教育大學「環境教育」課程為例 | 2020中華民國環境教育學會第卅屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林余儒、曾鈺琪 |
109 | 環境課程提升學生自然連結感之成效分析以東眼山自然教育中心及台江濕地學校之戶外教學為例 | 2020中華民國環境教育學會第卅屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 王長慶、曾鈺琪 |
109 | 以「氣候變遷教育模組推廣工作坊」提升教師環境議題教學自我效能之成效分析。 | 2020中華民國環境教育學會第卅屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 詹椘媛、曾鈺琪 |
109 | The relationships among social norm, nature connection and environmental behavior | 2020 NAAEE Annual Conference & Research Symposium | Yu-Chi Tseng, Chih-Hsuan Chiang |
109 | Pilot Cross-country Survey on Taiwanese and Japanese Undergraduates’ Nature Connection | 2020 NAAEE Annual Conference & Research Symposium | Yu-Chi Tseng, Kimiharu To, Yueh-Chu Huang |
108 | 國小校園自然體驗課程「校園森呼吸」之自然連結感與環境素養成效分析 | 2019中華民國環境教育學會第廿九屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林宣孜、曾鈺琪 |
108 | 以校園自然體驗課程提升國中生自然連結及環境行為意圖之成效探討-以中港高中國中部學生為例 | 2019中華民國環境教育學會第廿九屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 洪瓊姿、曾鈺琪 |
108 | 自然經驗、自然連結感及環境態度對於高中生環境行為之預測分析 | 2019中華民國環境教育學會第廿九屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 蔣志軒、曾鈺琪、邱世仁 |
108 | 國小中年級學生自然經驗、自然連結感及環境行為之初步調查 | 2019中華民國環境教育學會第廿九屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 黃玟蓁、曾鈺琪 |
108 | Development of Connection with Nature Scale for Taiwanese Adolescents | 2019 NAAEE Annual Conference | Yu-Chi Tseng |
108 | A Pilot Study of Validating Environmental Identity Scale in Taiwan | 2019 NAAEE Annual Conference | Yu-Chi Tseng |
108 | Pilot study of connection with nature scale developed for senior high school student | 第30屆日本環境研討會 | Yu-Chi Tseng |
108 | The Evaluation Research of Climate Change Curriculum to Promote High-school Students’ Nature Connection | 第30屆日本環境教育研討會 | Han Zhuang, Yu-Chi Tseng |
108 | The Evaluation Research of Climate Change Curriculum on Senior High-school Students' Environmental Hope | 第30屆環境教育研討會 | Ko-Ning Liang, Yu-Chi Tseng |
107 | 中部地區國家公園志工的環境美感、環境敏感度對環境行為影響之研究 | 2018中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 呂智媛、曾鈺琪 |
107 | 以氣候變遷課程提升高中生環境希望感與環境素養之成效分析 | 2018中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 梁格寧、曾鈺琪 |
107 | 氣候變遷與森林利用之桌遊設計與教學成果分享 | 2018中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 王齡慶、黃悅筑、曾鈺琪 |
107 | 臺灣氣候變遷與森林生態之高中模組課程發展經驗分享 | 2018中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 簡湘誼、曾鈺琪 |
107 | 以校園氣候變遷課程促進高中生之自然連結感與環境行為 | 2018中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 莊翰、曾鈺琪 |
107 | 打造學生、老師、家長眼中的優質課程-以光武國中FB5.5課程為例 | 107年戶外教育學術研討會 | 曾鈺琪、林茂成 |
107 | Develop a Specific Scale to Measure Adolescents' Connection with Nature | 15th Annual NAAEE Research Symposium | Yu-Chi Tseng |
107 | Connectedness Forum: New Horizons in Connectedness to Nature and EE. | 15th Annual NAAEE Research Symposium | Yu-Chi Tseng |
107 | A Comparative Study of Scales for Junior High School Students’ Nature Connection | 2018 NAAEE Annual Conference & Research Symposium | Yu-Chi Tseng, Han Zhuang |
107 | A Comparative Study of Scales for Junior High School Students’ Nature Connection. | 2018 NAAEE Annual Conference & Research Symposium | Yu-Chi Tseng, Ko-Ning Liang |
106 | 自然連結感量表發展之初探研究 | 2017年台灣統計方法學學會年會暨學術研討會 | 曾鈺琪、莊翰、林碧芳 |
106 | 臺灣高中教師之氣候變遷覺知與教學自我效能調查研究-以生物、地球科學、地理、公民與社會、生活科技科目為例 | 2017年台灣統計方法學學會年會暨學術研討會 | 曾鈺琪、梁格寧、林維捷、黃茂在、林碧芳 |
106 | 探討林務局解說志工自然連結行動之關聯 | 台灣教育研究學會2017學術研討會 | 宋上仁、周儒、曾鈺琪 |
106 | 環境美感及環境敏感度之心理題項編制與相關分析 -以台北市及新竹市兩所國中生為例之初探性研究 | 台灣教育研究學會2017學術研討會 | 曾鈺琪、呂智媛 |
106 | 促進環境行動力之環境教育教學法初探研究 | 第27屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、曾鈺琪、呂冠佑 |
106 | 玉山國家公園推動環境教育的努力與展望-以塔塔加野孩子方案為例 | 第27屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 陳貞妤、曾鈺琪 |
106 | 臺美青少年的自然連結經驗比較研究-以臺灣台北地區及美國加州亞裔青少年為例 | 第27屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 曾鈺琪、王順美、Martha Monroe |
106 | Taiwan Teacher’s Perception of and Self-efficacy for Teaching Climate Change | 2017 NAAEE Research Symposium program | Yu-Chi Tseng |
106 | A New Role of Outdoor Environmental Education in Taiwan National Curriculum Reform: Some Inspirations and Implications from a High School Pilot Project | 9th World Environmental Education Congress | Yu-Chi Tseng |
105 | Comparative Study of Teenagers’ Nature Experiences in US and Taiwan | 13th North American Association for Environmental Education Annual Research Symposium | Yu-Chi Tseng |
105 | Theory and Practice of Connecting Youth with Nature | Conservation Psychology Institute | Yu-Chi Tseng |
105 | From connection with nature to environmental concern -what psychological experiences are created to help develop environmental concern? | SWAYWO Conference(Sponsored by Stanford Graduate School of Education) | Yu-Chi Tseng |
104 | 十位都市青少年的自然經驗與環境敏感性發展 | 2015年中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會暨東亞地區環境教育論壇/學術研討會論文 | 曾鈺琪、王順美 |
104 | 美國PINEMAP計畫與高中氣候變遷及森林課程簡介 | 2015年中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會暨東亞地區環境教育論壇/實務論壇 | 曾鈺琪、Christine Li/李潔、Martha Monroe |
104 | Evidence-based pedagogy to effectively reconnect learner with nature in outdoors | 44th North American Association for Environmental Education Annual Conference | Yu-Chi Tseng |
104 | The progress and implication of Taiwan outdoor environmental education movement | 44th North American Association for Environmental Education Annual Conference | Yu-Chi Tseng |
104 | Enhancing environmental sensitivity by creating sense of nature connection for learners: Multiple case studies of ten urban adolescents in northern Taiwan. | 8th World Environmental Education Congress | Yu-Chi Tseng |
104 | 試論戶外環境教育課程之優質要素-以玉山國家公園「塔塔加野孩子」課程為例 | 教育部國教署「103年度戶外教育跨界高峰論壇」 | 曾鈺琪 |
103 | Enhancing environmental sensitivity by creating aesthetic experiences for learners | 11th North American Association for Environmental Education Research Symposium | Yu-Chi Tseng, Shun-Mei Wang |
102 | Nature experiences and its influences on environmental sensitivity: from the perspectives of ten urban adolescents in northern Taiwan | 10th North American Association for Environmental Education Research Symposium | Yu-Chi Tseng, Shun-Mei Wang |
102 | Celebrating the Power of Environmental Education- 2013NAAEE研討會最新研究趨勢分析。 | 2013中華民國環境教育學會學術圓桌會議發表之論文 | 曾鈺琪 |
專書論文
著作人 | 年度 | 著作名稱 |
---|---|---|
黃茂在、曾鈺琪(主編) | 104 | 戶外教育實施指引 |
曾鈺琪 | 104 | 導論-開啟臺灣戶外教育的新紀元 |
黃茂在、曾鈺琪 | 104 | 戶外教育意涵與教育價值 |
曾鈺琪、黃茂在 | 104 | 戶外教育在全人教育及學校教學的效益 |
曾鈺琪 | 104 | 戶外教育的實施歷程 |
曾鈺琪 | 104 | 戶外教育課程研發與評鑑 |
曾鈺琪、王順美 | 102 | 各年齡階段特質與教學策略 |
黃茂在、林宛葶、黃仁柏、曾鈺琪 | 102 | 國民中小學課程綱要實施與輔助系統-以優質化校外教學為例 |
曾鈺琪、王順美 | 102 | 學習者發展特質 |
計畫執行
補助/委辦單位 | 計畫名稱 | 計畫時程 | 計畫職務 |
---|---|---|---|
科技部 | 學校教師進行環境教育之重要生命經驗及歷程探討、量表編制與理論模型驗證(110-2628-H-142-001-MY3) | 2021/08/01-2024/07/31 | 主持人 |
科技部 | 臺灣青少年自然連結量表之恆等性跨國測試、跨量表比較與教學法建構之應用研究(109-2511-H-142-012-) | 2020/08/01-2021/12/31 | 主持人 |
教育部 | 環境素養及氣候行動為核心之模組課程與評量工具優化研究-以臺中教育大學環境教育碩士班「環境教育」課程為例(109年度教育部補助教學實踐研究計畫) | 2020/08/01-2021/07/31 | 計畫主持人 |
科技部 | 自然連結與環境行為:量表發展、恆等性跨國比較、跨量表比較及評量應用研究(107-2511-H-142-010-MY2) | 2018/08/01-2020/07/31 | 主持人 |
教育部 | 都市森林與氣候變遷桌遊開發(107年度教育部補助大專校院學生協力推動永續校園及環境教育計畫) | 2018/05/01-2019/01/31 | 指導教授兼主持人 |
教育部 | 環境素養及氣候行動為核心之模組課程與評量工具優化研究-以臺中教育大學環境教育碩士班「環境教育」課程為例(109年度教育部補助教學實踐研究計畫 | 2018/05/01-2019/01/31 | 計畫主持人 |
經濟部水利署北區水資源局 | 寶山第二水庫環境教育設施場所資源整合認證規畫委託專業服務 | 2018/01/04-2018/12/15 | 協同主持人 |
教育部 | 「教育部戶外教育優質化」計畫-子計畫(二)國中階段優質戶外教育課程研究發展計畫 | 2017/04/01-2018/03/31 | 計畫主持人 |
行政院環境保護署 | 行政院環境保護署中區環境教育區域中心設置專案工作計畫 | 2017/01/23-2017/12/15 | 協同主持人 |
科技部 | 臺灣氣候變遷與森林生態之高中課程模組發展、評量與推廣(105-2511-S-142-015-MY3) | 2016/08/01-2019/07/31 | 主持人 |
科技部 | 探究解說員自然連結、人格特質與心理幸福感之關聯(105-2511-S-003-035-) | 2016/08/01-2017/12/31 | 共同主持人 |
教育部 | 教育部高級中等學校戶外教育優質化計畫-子計畫(一)優質戶外教育課程規劃原則與範例 | 2016/08/01-2017/03/31 | 協同主持人 |
教育部 | 教育部高級中等學校戶外教育優質化計畫-子計畫(二)發展高級中等學校優質戶外教育「課程方案規劃評估工具」 | 2016/04/01-2017/03/31 | 計畫主持人 |
教育部 | 國家教育研究院戶外教育實踐園區設置計畫 | 2016/01/01-2016/12/31 | 戶外教育實踐園區先期規劃 |
University of Florida (US) | SFRC UG Survey(自然資源學群學生調查) | 2015/10/01-2016/04/01 | Co-Investigator |
科技部(補助) | 提升自然連結感與環境情意發展之課程比較研究-以台灣及美國四個戶外環境教育方案為例 | 2015/07/14-2016/07/15 | 佛羅里達及史丹佛大學訪問學者 |
教育部/國家教育研究院 | "院內整合型計畫(一):十二年國民基本教育領域教材與教學模組研發模式之研究(自然科學領域模組) " | 2014/12/01~2016/03/12 | 國小戶外課程討論及研擬 |
教育部/國家教育研究院 | 院內整合型計畫(二):十二年國民基本教育課程綱要實施之課程轉化探究 | 2014/10/01~2016/03/12 | 國中學校教師訪談 |
環境保護署 | 臺灣北區環境教育中心計畫(基隆、台北、新北、桃園、新竹、澎湖) | 2014/03/01-2016/03/12 | 協助先期計劃撰寫 |
University of Florida (US) | Southeastern Forests and Climate Change Module Development, Evaluation and Extension | 2010/01/01-2016/12/31 | Coordinator |
獲獎紀錄
年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|---|
110 | 恭賀環碩班全部專任教師-林明瑞教授、白子易教授、林素華副教授、曾鈺琪副教授榮獲110年度學術研究獎補助之優良教師獎勵。 | 國立臺中教育大學 |
110 | 恭喜科教系環碩二甲黃悅筑榮獲理學院110年「學生參與國際術活動發表論文」獎勵。 | 國立臺中教育大學 理學院 |
110 | 恭賀本系曾鈺琪老師榮升副教授(自110.8.1起)~ | 教育部 |
110 | 賀!曾鈺琪老師 榮獲 科技部 優秀年輕學者研究計畫(110-2628-H-142-001-MY3) | 科技部 |
110 | 賀!曾鈺琪老師 榮任 教務處課務組組長 | 國立臺中教育大學 |
109 | 榮獲本校109年度楊金豹校友教學優良教師獎 | 國立臺中教育大學 |
108 | 榮獲108年度科技部專題研究計畫補助(107新進人員多年期):自然連結與環境行為:量表發展、恆等性跨國比較、跨量表比較及評量應用研究MOST 107-2511-H-142-010-MY2 | 科技部 |
107 | 教育部大專院校學生協力推動永續校園及環境教育計畫補助 | 教育部 |
106 | 榮獲106年度科技部專題研究計畫補助(105多年期專題):臺灣氣候變遷與森林生態之高中課程模組發展、評量與推廣 MOST 105-2511-S-142-015-MY3 | 科技部 |
104 | 科技部博士後赴國外研究補助計畫(編號104-2917-I-564-002) | 科技部 |
103 | 中華民國斐陶斐榮譽學會榮譽會員 | 中華民國斐陶斐榮譽學會 |
指導論文
畢業年度 | 指導教授 | 研究生 | 論文題目 |
---|---|---|---|
109 | 曾鈺琪 | 蔣志軒 | 探討臺灣中南部高中生自然經驗、社會規範及自然連結對環境行為影響 |
109 | 曾鈺琪 | 洪瓊姿 | 以自然連結感為核心的成效評量研究-以中港高中國中部自然體驗課程為例 |
108 | 曾鈺琪 | 呂智媛 | 初探環境美感、環境敏感度與環境行動意圖之關係-以中北部地區環境保育志工為例 |
107 | 曾鈺琪 | 呂冠佑 | 自然經驗、環境態度、環境情感與環境行為之相關研究 |
107 | 曾鈺琪 | 梁格寧 | 以氣候變遷課程提升高中生環境希望感與環境行為之成效分析 |
107 | 曾鈺琪 | 莊翰 | 以校園氣候變遷課程提升高中生自然連結感、環境技能與行為之評量研究 |