
林明瑞教授
- Email:ray@mail.ntcu.edu.tw
- 研究室電話:04-22183543、04-22183544
- Office Hour:109-2 星期一 107、108、109、110
環境樓N302
領域專長:
- 環境教育與環境教育場域認證輔導
- 環境工程、科學與管理
- 氣候變遷與能源教育
- 綠色學校、永續校園改造、12年國教環境教育核心素養融入各領域課程
- 廢水生物處理、厭氧發酵、厭氧產氫、生質能源
- 綠色生產、消費與行銷
- 社區永續發展
- 飲用水安全衛生、設備選購與維護
學歷:
國立臺灣大學 環境工程研究所 博士(1984 / 09 - 1989 / 07)
國立臺灣大學 環境工程研究所 碩士(1982 / 09 - 1984 / 06)
國立中興大學 環境教育工程系 學士(1978 / 09 - 1982 / 06)
國立臺灣大學 環境工程研究所 碩士(1982 / 09 - 1984 / 06)
國立中興大學 環境教育工程系 學士(1978 / 09 - 1982 / 06)
經歷:
- 擔任中華民國環境教育學會理事(由創會開始至今)
- 現任臺中市環境教育審議會暨環境教育基金管理會委員
- 現任雲林縣環境教育審議會暨環境教育基金管理會委員
- 現任嘉義市環境教育審議會委員
- 曾任中華民國環境教育學會第七屆理事長(94/3~96/3)
- 曾任中華民國環境工程學會環工教育委員會委員(第十屆)
- 曾任中華民國環境教育學會「環境教育研究」期刊編輯委員
- 曾任嘉義縣環境教育審議會委員
- 曾任臺中市環境保護局專家顧問(飲用水安全衛生)
- 曾任農委會特有生物保育中心諮詢委員
- 曾任國立臺中教育大學環境教育研究所所長(民國87年-93年)
- 曾任國立臺中教育大學數理系教授、自然科學教育學系教授;科學應用暨推廣系教授
- 曾多次榮任國家文官培訓所公務人員(1)高等考試(2)升等考試訓練班「環境倫理與永續發展」課程或演講講座
- 曾任臺中市新環境促進協會理事
- 曾任國立臺中教育大學學務長(民國99年~102年)
- 曾任臺北市立教育大學98年度「環境教育學刊編輯委員會委員」
- 受邀擔任教育部環保小組98年度「環境教育諮詢委員」
- 受邀擔任嘉義市環境教育輔導團98年度「環境教育諮詢委員」
- 榮獲國立臺中教育大學97-108學年度研究優良教師
- 榮獲臺中市99年特殊優良教師
期刊論文
著作人 | 年度 | 著作 | 期刊等級 |
---|---|---|---|
林明瑞 | 108 | 適合環境教育場域之課程方案發展及教學成效之探討 | |
林明瑞、洪煒智 | 108 | 國內高科技產業企業社會責任報告書內容之分析研究 | |
林明瑞、黃源庭 | 108 | 各產業對ISO 50001 驗證系統需求性及執行可行性探討 | |
林明瑞、曾英雄、洪辰霖 | 108 | 環境教育場域解說志工之氣候變遷因應素養研究 | |
林明瑞、張惠閔 | 108 | 各年段學生及中小學教師颱洪防災素養標準化評量建置與檢測之研究 | |
林明瑞、劉靜姿 | 108 | 氣候變遷—登革熱防疫行動力課程實驗教學之研究—以南投縣僑光國小六年級為例 | |
林明瑞、陳慧芬 | 107 | 適合自然生態及社區參與類型環教場域採行之環境課程方案規劃及行動力教學之研究 | |
林明瑞、江佩芸 | 107 | 中區環境教育區域中心運作之成效探討研究 | |
Tzu-Yi Pai, Yi-Ti Tung, Ming-Ray Lin, Su-Hwa Lin, Lung-Yi Chan and Chia-Fu Lin | 106 | A factor analysis of outcome measurement survey for Science, Technology and Society course of general education based on PCA. | |
林明瑞、曾文慧 | 106 | 各年段學生及中小學教師地震類防災素養標準化評量建置與檢測之研究 | |
林明瑞、張惠玲 | 106 | 「因應氣候變遷」教案發展及社區民眾學習成效之研究 | |
林明瑞、黃峻豊 | 106 | 中部地區購買環保標章商品之消費者抗暖化行為模式研究 | |
林明瑞、李佩珊 | 105 | 各年段學生及中、小學教師綜合類防災素養標準化評量建置與檢測之研究 | |
林明瑞、林姵辰 | 105 | 居民成為社區型環境學習中心解說志工所需的參與行為模式及影響解說滿意度因素之探討 | |
林明瑞、周芝嬿 | 104 | 國小節能減碳知識評量表之建置及現況調查研究 | |
林明瑞、彭慶仁 | 104 | 小球藻(Chlorella vulgaris)於模擬煙道氣環境下之最適生長條件探討 | |
林明瑞、孔崇旭、楊鈞嵐 | 102 | 101年度校園師生防災素養檢測計畫 | |
林明瑞 | 102 | 能源教育風潮之探討 | |
林明瑞、洪培營 | 102 | 利用ASBR及SBR提升油菜籽粕厭氧產氫可行性之研究 | |
林明瑞、林一傑、謝孟宏 | 102 | 以三段式反應槽提升稻殼產氫與產甲烷之可行性研究 | |
林明瑞、顏冠忠 | 100 | 以批次試驗及兩段式串聯反應槽提升花生殼厭氧產氫之可行性研究 | |
林明瑞、李雅鳳、謝佳伶、梁玉燕、呂彥慧 | 100 | 社區型環境學習中心組成要素之探討 | |
林明瑞、呂彥慧、李雅鳳、梁玉燕、謝佳伶 | 100 | 社區型環境學習中心之組成要素及發展模式應用於特殊地區之研究 | |
林明瑞、曾家鈺、李雅鳳、劉泳倫 | 99 | 魚苗寮社區環境學習中心服務滿意度之研究 | |
林明瑞、程文正 | 99 | 中部四縣市國小教師的環境風險教學行為模式之研究 | |
林明瑞、曾家鈺、李雅鳳、劉泳倫 | 99 | 花壇鄉魚苗寮社區環境學習中心的發展歷程及改進研究 | |
林明瑞、梁玉燕、李雅鳳、呂彥慧、謝佳伶 | 99 | 社區型環境學習中心之戶外教學服務成效影響因子關聯性模式之發展研究 | |
林明瑞、吳宜曄 | 98 | 以批次試驗及兩段式串聯反應槽提升甘蔗渣厭氧產氫之可行性研究 | |
林明瑞、林佩君、劉惠元、李雅鳳 | 98 | 校園生物棲地物種指標適切性及現況調查 |
研討會論文
年度 | 標題 | 研討會名稱 | 作者 |
---|---|---|---|
108 | 風向、風速及大氣擴散對中南部地區空氣污染狀況之影響 | 2019空氣污染控制技術研討會 | 林明瑞、李宸宇 |
108 | 中部地區民眾對環境污染風險及災害意識及調適行為之研究 | 2019中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、王文君 |
108 | 臺灣中南部地區空氣污染經常紫爆原因之探討 | 2019中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、李宸宇 |
108 | 中南部地區民眾因應空氣污染之調適行為模式探討 | 2019中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、黃美莉 |
108 | 各產業對ISO 50001 驗證系統需求性及執行可行性探討 | 2019環境安全衛生暨消防工程研討會 | 林明瑞、黃源庭 |
107 | 台積電、友達光電對外推廣環境教育活動方案對參與者環境素養提升及滿意度調查研究 | 2018中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、黃富 |
107 | 適合環保設施及資源保育類型環境教育場域採行之環境課程方案規劃及行動力教學之研究 | 2018中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、徐鈺嘉 |
107 | 成為優秀解說志工影響因素之探討研究 | 2018中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、李春蓮 |
107 | 社區永續發展與校園食農教育之推動成效─以中區環境教育區域中心為例 | 2018中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、楊鈞嵐、張明純 |
107 | 適合國中小教師教學的空氣污染概念之探討分析 | 2018中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、簡郁芳 |
107 | 適合社教推廣類型環境教育場域採行之環境課程方案規劃及行動力教學之研究 | 2018中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、謝明貞 |
106 | The Effectiveness Evaluation of Central Environmental Education Regional Center in Taiwan | The 28th Annual Meeting of The Japanese Society for Environmental Education | Lin, M. R & Chiang P. Y |
106 | 環境教育場域課程活動方案對學校師生及一般民眾環境素養之影響研究 | 2017中華民國環境教育學會第27屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、賴亮均 |
106 | 影響環教場域課程活動方案推動成效因素之探討 | 2017中華民國環境教育學會第27屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、謝明貞 |
106 | 環境教育場域課程活動方案對機關人員及企業員工環境素養之影響研究 | 2017中華民國環境教育學會第27屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、徐鈺嘉 |
106 | 氣候變遷-登革熱防疫行動力課程實驗教學之研究-以南投縣僑光國小六年級班級為例 | 2017中華民國環境教育學會第27屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、劉靜姿 |
106 | 中部地區民眾因應氣候變遷行為模式之研究 | 2017中華民國環境教育學會第27屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、洪辰霖 |
106 | 促進環境教育行動力之環境教育教學法初探研究 | 2017中華民國環境教育學會第27屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、曾鈺琪、呂冠佑 |
106 | 全國性環境教育卓越發展指引之發展與內容 | 2017中華民國環境教育學會第27屆環境教育學術暨實務交流國際研討會 | 林明瑞、楊鈞嵐 |
105 | 國內企業永續報告書撰寫內容及趨勢分析研究 | 中華民國環境工程學會2016環境資訊與規劃管理研討會 | 林明瑞、洪煒智 |
105 | 學校教師、環境教育指定人員不願意參與環境教育人員認證原因及解決策略之探討 | 2016環境教育學術暨實務交流國際研討會暨第七屆兩岸四地可持續發展教育論壇 | 林明瑞、陳慧芬 |
105 | 環境教育場域對於各種方案的採用情形及其成效之研究 | 2016環境教育學術暨實務交流國際研討會暨第七屆兩岸四地可持續發展教育論壇 | 林明瑞、雷麗蓉 |
105 | 環境教育場域解說志工對氣候變遷素養之研究 | 2016環境教育學術暨實務交流國際研討會暨第七屆兩岸四地可持續發展教育論壇 | 林明瑞、曾英雄 |
105 | 四區環境教育區域中心環境教育推動之亮點 | 2016環境教育學術暨實務交流國際研討會暨第七屆兩岸四地可持續發展教育論壇 | 林明瑞、王岑元、楊鈞嵐 |
105 | 國小教師綠色採購、綠色消費及教學行為模式之比較研究 | 2016兩岸學者論壇-環境保護教育的推廣與發展學術研討會論文集 | 林明瑞、潘鴻斌 |
105 | The Planning, Teaching of ‘Environmental Problems Solving Courses’ and Students’ Comprehensive Literacy Promotion in one Elementary School | 2016 The 2nd International Conference on Nature Science Education- Focusing on Teaching Materials and Methods Course | Lin, M. R.& Chen, L. Y. |
104 | 環境教育區域中心之有效運作機制及其推動成效評估-以中部環境教育區域中心為例 | 2015年中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會暨東亞環境教育論壇 | 林明瑞、江佩芸 |
104 | 中區環境教育區域中心運作機制及推動成果 | 2015年中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會暨東亞環境教育論壇 | 林明瑞、楊鈞嵐 |
104 | 政府機關環境教育推動之亮點與難處 | 2015年中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會暨東亞環境教育論壇 | 林明瑞、王岑元 |
104 | 解說志工之氣候變遷素養調查-以自然科學博物館為例 | 2015年中華民國環境教育學術暨實務交流國際研討會暨東亞環境教育論壇 | 林明瑞、曾英雄 |
103 | 環境教育場域申請認證遭遇的困難及輔導需求之調查研究 | 2014中華民國環境教育學術暨實務交流研討會暨第五屆兩岸四地可持續發展教育論壇 | 陳婉玲、林明瑞、劉思岑 |
103 | 學校環境教育四小時課程活動之執行現況、需求調查及成效之評估 | 2014中華民國環境教育學術暨實務交流研討會暨第五屆兩岸四地可持續發展教育論壇 | 林明瑞、張惠玲 |
103 | 機關環境教育四小時課程活動之執行現況、需求調查及成效之評估 | 2014中華民國環境教育學術暨實務交流研討會暨第五屆兩岸四地可持續發展教育論壇 | 林明瑞、江佩芸 |
103 | 小球藻最適生長條件探討及煙道氣處理可行性評估 | 中華民國環境工程學會第二十五屆(2013)年會暨各專門學術研討會 | 林明瑞、彭慶仁 |
102 | 各年段學生及中、小學教師坡地防災素養指標及標準化評量量表之建立 | 2013中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、謝慶華 |
102 | 防災教育成效影響因子之探討研究-以臺中市教師觀點為例 | 2013中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林佩佩、林明瑞、林素華 |
102 | 各年段師生綜合類防災素養標準化評量建置之研究 | 2013中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、李佩珊 |
102 | 各學習階段師生颱洪防災素養標準化評量檢測之研究 | 2013中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、張惠閔 |
102 | 各年段學生及中小學教師火災防災素養指標及標準化評量量表之建置 | 2013中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、陳敏益 |
102 | 環境教育人員認證過程遭遇問題之探討 | 2013中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、楊淑慧 |
102 | 各種環境場佈因子對中小學教師情緒狀況之影響研究 | 2013中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、陳麗玉 |
102 | 各學習階段師生地震防災素養標準化評量檢測之研究 | 2013中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、曾文慧 |
102 | Indicators building and standardized assessment testing of disaster prevention literacy of teachers and students at all levels in Taiwan. | The 9th APRU Research Symposium on Multi-Hazards around the Pacific Rim | Lin, Min-Ray, Koong, Chorng-Shiuh, Yang, Chun-Lan |
101 | 國小低、中、高年級節能減碳行為標準化評量之研 | 2012中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、胡主能 |
101 | 有效提升環教參與者各種環境素養成效之教學策略研究 | 2012中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、李佩珊 |
101 | 各機關學校承辦人員面對環境教育法推動問題之解決策略研究 | 2012中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、巫勝吉 |
101 | 居民成為社區型環境學習中心解說志工的參與歷程及情形 | 2012中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、林姵辰 |
101 | 中部地區購買環保標章商品之消費者抗暖化行為模式研究 | 2012中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、黃竣豊 |
101 | 各單位推動環境教育法四小時課程及活動相關問題探討 | 2012中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、謝慶華 |
101 | 社區型環境學習中心課程優化發展模式之研究 | 2012中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、張秀珍 |
101 | 中部地區大學生永續環境能源課程需求及素養調查 | 2012中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、黃秀惠 |
101 | 國小低、中、高年級節能減碳態度標準化評量之研究 | 2012中華民國環境教育學術暨實務交流研討會 | 林明瑞、陳雅貽 |
專書論文
著作人 | 年度 | 著作名稱 |
---|---|---|
林明瑞 | 108 | 永續城市與鄉村-由通識教育的觀點談都市、鄉村的環境議題 |
Tzu-Yi Pai, Yi-Ti Tung, Ming-Ray Lin, Su-Hwa Lin, Lung-Yi Chan and Chia-Fu Lin | 106 | A factor analysis of outcome measurement survey for Science, Technology and Society course of general education based on PCA. |
計畫執行
補助/委辦單位 | 計畫名稱 | 計畫時程 | 計畫職務 |
---|---|---|---|
台灣中油股份有限公司 探採事業部 | 109年台灣油礦陳列館環境教育教案 | 108/12-109/05 | 主持人 |
台電股份有限公司 大甲溪發電廠 | 大甲溪發電廠國家環境教育獎資料彙編工作 | 108/05-108/06 | 主持人 |
經濟部水利署北區水資源局 | 寶山第二水庫環境教育設施場所資源整合認證規劃(2/2)委託專業服務 | 108/01-108/12 | 主持人 |
科技部 | 環境教育法實施後,環境教育場域主要要素、機制、策略、績效(含:環境教育人員、參與者、課程、方案、場域經營、資源整合等)整體優化之整合型計畫--環境教育場域有效環境課程活動方案之發展、成效探討及推廣應用之研究 | 107/08-108/07 | 主持人 |
行政院環保署 | 中區環境教育區域中心設置專案工作計畫(107年) | 107/05-107/12 | 主持人 |
經濟部水利署北區水資源局 | 寶山第二水庫環境教育設施場所資源整合認證規劃(1/2)委託專業服務 | 107/01-107/12 | 主持人 |
行政院國科會 | 環境教育法實施後,環境教育場域主要要素、機制、策略、績效(含:環境教育人員、參與者、課程、方案、場域經營、資源整合等)整體優化之整合型計畫--環境教育場域有效環境課程活動方案之發展、成效探討及推廣應用之研究 | 106/08-107/07 | 主持人 |
臺中市政府環保局 | 我們的天空--霧霾的真相與省思高峰會 | 106/03-106/07 | 共同辦理 |
行政院環保署 | 中區環境教育區域中心設置專案工作計畫(106年) | 106/01-106/12 | 主持人 |
行政院國科會 | 環境教育法實施後,環境教育場域主要要素、機制、策略、績效(含:環境教育人員、參與者、課程、方案、場域經營、資源整合等)整體優化之整合型計畫--環境教育場域有效環境課程活動方案之發展、成效探討及推廣應用之研究 | 105/08-106/07 | 主持人 |
行政院國科會 | 環境教育法實施後主要環境教育要素及機制整體優化之研究-環境教育有效的教學策略、方法及配套課程之發展研究(3/3)(102-2511-S-142-002-MY3) | 104/08-105/07 | 主持人 |
台糖中彰區處 | 溪湖糖業鐵道文化園區2套教案教學手冊編製 | 105/05-105/06 | 主持人 |
台灣中油股份有限公司探採事業部 | 出磺坑石油陳列館申請環境教育場所場域認證 | 104/07-105/06 | 主持人 |
行政院環保署 | 中區環境教育區域中心設置專案工作計畫(第三年) | 105/01-105/12 | 主持人 |
台灣塑膠工業股份有限公司 | 台塑企業麥寮園區申請環境教育設施場所認證委託執行計畫 | 104/05-105/12 | 主持人 |
行政院環保署 | 中區環境教育區域中心設置專案工作計畫(第二年) | 104/01-104/12 | 主持人 |
行政院國科會 | 環境教育法實施後主要環境教育要素及機制整體優化之研究-環境教育有效的教學策略、方法及配套課程之發展研究(2/3)(102-2511-S-142-002-MY3) | 103/08-104/07 | 主持人 |
行政院環保署 | 中區環境教育區域中心設置專案工作計畫 | 103/04-103/12 | 主持人 |
行政院環保署 | 102年環境教育白皮書編撰專案工作計畫 | 103/03-103-09 | 主持人 |
行政院國科會 | 環境教育法實施後主要環境教育要素及機制整體優化之研究-環境教育有效的教學策略、方法及配套課程之發展研究(1/3)(102-2511-S-142-002-MY3) | 102/08-103/07 | 主持人 |
經濟部水利署 | 水資源工程環境教育評估及規劃 | 102/03-102/12 | 協同主持人 |
行政院環境保護署環境保護人員訓練所 | 環境教育「學校及社會環境教育」專業領域訓練教材編撰專案工作計畫 | 101/12-102/12 | 主持人 |
教育部環保小組 | 101 年度校園師生防災素養檢測計畫 | 101/09-103/01 | 主持人 |
行政院環境保護署環境保護人員訓練所 | 環境教育「社區參與」專業領域訓練教材編撰專案工作計畫 | 101/09-102/09 | 協同主持人 |
行政院國科會 | 社區(優質)發展成環境教育場域(環境學習中心)之整合型計畫(三)--社區型環境學習中心優質發展之研究—解說人力之優質發展(101-2511-S-142-003-) | 101/08-102/07 | 主持人 |
行政院環境保護署 | 環境教育政策分析及研究計畫發展趨勢專案計畫(EPA-101EA11-03-A150) | 101/02-101/11 | 主持人 |
行政院國科會 | 社區優質(永續)發展成環境教育場域(環境學習中心)之整合性計畫—社區型環境學習中心優質發展之研究(NSC 100-2511-S-142-002) | 100/08-101/07 | 主持人 |
經濟部水利署 | 水環境教材開發及推廣暨水環境教育人員培育認證計畫(MOEAWRA1010374號) | 100/04-101/12 | 主持人 |
行政院環保署 | 配合環境教育法第19條辦理環境教育實施方式及內容規劃 | 99/10-100/06 | 主持人 |
教育部 | 碳中和技術科技人才培育資源中心 | 99/09-100/12 | 協同主持人 |
行政院國科會 | 支持社區永續發展之自然及環境教育資源設施的發展研究整合型計畫─社區型環境學習中心優質發展之研究(NSC 99-2511-S-142-004-) | 99/08-100/07 | 主持人 |
教育部 | 99年度中小學師生環境素養檢測及調查計畫(契約案號:990105445) | 99/07-100/07 | 共同主持人 |
教育部 | 九年一貫防災教材編修與出版(二年期,97年度) | 97/08-98/06 | 主持人 |
教育部 | 研擬98至101年度國民中小學飲用水概算編列原則及考核作業要點 | 97/03-97/06 | 主持人 |
行政院國科會 | 支持社區永續發展之周圍自然及環境教育資源設施的發展研究整合型計畫─社區型環境學習中心之發展模式建立及成效影響因素之探討(含總計劃)(NSC 96-2511 –S-142 -006 –MY3) | 96/08-99/07 | 主持人 |
教育部 | 九年一貫防災教學資源發展與課程推廣(二年期,96年度) | 96/08-97/06 | 主持人 |
教育部 | 永續發展教育十年行動策略方案計畫 | 95/11-96/11 | 主持人 |
行政院國科會 | 經好氧裂解之生質能污泥的再能源技術研究(3/3) (NSC 95-2221-E-142-006-) | 95/08-96/07 | 主持人 |
行政院國科會 | 支持社區永續發展之周圍自然及環境教育資源設施的發展研究整合型計畫─總計畫(95-2511-s-142-002-) | 95/08-96/07 | 主持人 |
行政院國科會 | 支持社區永續發展之周圍自然及環境教育資源設施的發展研究整合型計畫─閒置農漁業資源轉型規劃為環境學習中心之研究─以花壇鄉魚苗寮為例(95-2511-s-142-003-) | 95/08-96/07 | 主持人 |
行政院環保署 | 小綠芽獎─全國兒童及青少年優良環境教育叢書徵選表揚計畫 | 95/01-95/09 | 共同主持人 |
台中縣環保局 | 台中縣實施垃圾隨袋徵收民意調查分析 | 94/10-95/01 | 主持人 |
行政院國科會 | 經好氧裂解之生質能污泥的再能源技術研究(2/3) (NSC94-2211-E-142-001-) | 94/08-95/07 | 主持人 |
行政院國科會 | 永續校園生物棲地之環境及物種指標之建構研究(94-2511-S-142-010-) | 94/08-95/07 | 共同主持人 |
教育部 | 環境教育主題宣導及環境教學推廣計畫 | 94/08-94/11 | 主持人 |
行政院國科會 | 經好氧裂解之生質能污泥的再能源技術研究(1/3) (NSC93-2211-E-142-001-) | 93/08-94/07 | 主持人 |
行政院環保署 | 水水台灣環境教育展示計劃 | 93/04-93/12 | 協同主持人 |
教育部 | 高中職環境教育模組計畫—能源教育曁非核家園 | 93/01-94/03 | 主持人 |
教育部環保小組 | 永續發展教育融入高中職、國民中小學課程資料庫計畫 | 93/01-94/03 | 主持人 |
行政院國科會 | 複合基質生物產氫機制及程序應用之整合型研究─子計劃六:厭氧程序處理有機廢水之光合產氫反應動力學及程序控制模式之研究(3/3) (NSC92-2211-E-142-001-) | 92/08-93/07 | 主持人 |
行政院國科會 | 實場生物濾床操作條件之建立(1/2)(92-2211-E-005007-) | 92/08-93/07 | 共同主持人 |
玉山國家公園管理處 | 玉山國家公園之排遺及廢棄物處理研究計畫 | 92/02-92/12 | 主持人 |
教育部 | 中部地區校園環境營造永續發展輔導計畫 | 92/01-92/12 | 協同主持人 |
行政院國科會 | 複合基質生物產氫機制及程序應用之整合型研究-總計畫(2/3)(91-2211-E-006-061- ) | 91/08-92/07 | 共同主持人 |
行政院國科會 | 複合基質生物產氫機制及程序應用之整合型研究-子計劃六:厭氧程序處理有機廢水之光合產氫反應動力學及程序控制模式之研究(2/3)(91-2211-E-142-001- ) | 91/08-92/07 | 主持人 |
教育部 | 師資培育機構研發高中職、國民中小學環境教育教學內容計畫 | 91/04-91/12 | 主持人 |
教育部 | 2002年海峽兩岸環境教育研討會計畫 | 91/03-91/12 | 主持人 |
行政院國科會 | 複合基質生物產氫機制及程序應用之整合型研究-總計畫(1/3)(90-2211-E-006-054- ) | 90/08-91/07 | 共同主持人 |
行政院國科會 | 複合基質生物產氫機制及程序應用之整合型研究-子計劃六:厭氧程序處理有機廢水之光合產氫反應動力學及程序控制模式之研究(1/3)(90-2211-E-142-001- ) | 90/08-91/07 | 主持人 |
行政院國家科學委員會 | 生物濾床法處理光電產業揮發性有機廢氣之研究(90-2211-E-005-016- ) | 90/08-91/07 | 共同主持人 |
行政院國科會 | 厭氧生物產氫機制及程序控制之研究─子計畫六:厭氧程序處理有機廢水之產氫反應動力特性及程序控制模式之研究(II)反應動力學模式之模擬(NSC89-2211-E142-002) | 89/08-90/07 | 主持人 |
玉山國家公園管理處 | 玉山國家公園塔塔加地區垃圾分類資源回收調查研究 | 89/02-89/11 | 共同主持人 |
教育部 | 地方環境學習中心之規劃研究-以台中都會區為例 | 88/09-89/08 | 協同主持人 |
行政院環保署 | 市售淨水器處理機制與處理後水質變化之研究及維護清洗頻率之研訂—中央飲水系統(EPA—89—U1J1—03—002) | 88/08-89/12 | 主持人 |
行政院國科會 | 實場自來水配水系統水質監測模式之建立與驗證(II)微生物消長之研究 | 88/08-89/07 | 主持人 |
行政院國科會 | 厭氧生物產氫機制及程序控制之整合型研究(II)─子計畫六:厭氧程序處理有機廢水之產氫反應動力特性及程序控制模式之研究(I)厭氧程序處理有機廢水之產氫反應 | 88/08-89/07 | 共同主持人 |
國科會工程處 | 厭氧程序處理有機廢水之產氫反應動力特性及程序控制模式之研究(I)厭氧程序處理有機廢水之產氫反應(NSC88-2211-E142-001) | 88/08-89/07 | 主持人 |
國科會永續會 | 生物濾床處理樹脂工廠廢棄之研究(Ⅲ)PU及EPOXY樹脂廠VOCs廢氣(AP114-07) | 88/07-89/12 | 共同主持人 |
行政院環保署 | 中部地區「資源回收四合一計畫」成效之評估研究 | 87/09-88/06 | 主持人 |
國科會 | 生物濾床法處理樹脂工廠廢氣之研究 (Ⅱ)五種VOCs混合廢氣(NSC88-2211-E-005-031) | 87/08-88/07 | 協同主持人 |
行政院國科會 | 事業廢氣生物處理技術整合性研究---生物濾床法處理樹脂工廠廢氣之研究(II)五種VOCs混合廢氣 | 87/08-88/07 | 主持人 |
行政院國科會 | 國民小學學生環境教育學習成就評量之研究(I)(NSC88-2511-S-142-007) | 87/08-88/07 | 主持人 |
行政院環保署 | 機場、高速公路休息站、火車站等地之資源回收示範宣導計畫 | 87/06-87/09 | 主持人 |
廢一般物品及容器資源回收管理基金管理委員會 | 中部地區國民小學垃圾分類、資源回收示範計畫 | 87/05-87/12 | 主持人 |
國科會 | 厭氧生物旋轉盤法處理含重金屬有機廢水之研究(Ⅱ)酚廢水(NSC87-2211-E-142-001) | 86/08-87/07 | 主持人 |
國科會 | 生物濾床法處理樹脂工廠廢氣之研究 (Ⅰ)六種單一VOCs廢氣(NSC87-2218-E-005-001) | 86/08-87/07 | 協同主持人 |
行政院國科會 | 實場自來水配水系統水質監測模式之建立與驗證(I)---餘氯消耗之研究 | 86/08-87/07 | 主持人 |
教育部 | 八十七年度中華民國環境教育研討會計畫。 | 86/07-87/06 | 主持人 |
教育部 | 校園環境管理研習會活動計畫 | 86/07-87/06 | 主持人 |
教育部 | 國民中小學環境教育電腦輔助教學媒體設計計畫。 | 86/01-86/06 | 主持人 |
教育部 | 八十六年度國家環保週活動教育部環境保護小組成果展示計畫。 | 85/12-86/02 | 主持人 |
國科會 | 厭氧生物旋轉盤法處理含重金屬有機廢水之研究(I)一般性有機廢水(NSC86-2211-E-142-001) | 85/08-86/07 | 主持人 |
教育部 | 中部地區國小水資源環境教育教學之研究暨電腦輔助教學媒體製作 | 85/08-86/06 | 主持人 |
彰化縣環保局 | 彰化縣地區酸雨偵測試驗環境教育活動計畫 | 85/02-86/01 | 主持人 |
國科會 | 生物濾床法處理含BTEX揮發性有機氣體之研究(Ⅱ)(NSC85-2211-E-005-020) | 84/08-85/07 | 共同主持人 |
國科會 | 旋轉生物盤法處理不同性質有機廢水及其適宜組合程序之研究(NSC85-2211-E-142-001) | 84/08-85/07 | 主持人 |
教育部 | 國立臺中師範學院推廣環境教育活動計畫。 | 84/07-85/06 | 主持人 |
教育部 | 國中小環教及環保問題之研究計畫 | 84/07-85/06 | 主持人 |
教育部 | 中部地區國小環境戶外活動單元設計計畫(林素華、陳品詩) | 83/09-84/06 | 主持人 |
國科會 | 生物濾床法處裡BTEX揮發性有機氣體之研究(II)。 | 83/08-85/07 | 共同主持人 |
國科會 | 環境技學的範圍與內容(NSC84-2511-S-018-021TG) | 83/08-84/07 | 協同主持人 |
國科會 | 二相式厭氧旋轉生物盤法處理酚類廢水之研究(NSC84-2211-E-142-002) | 83/08-84/07 | 主持人 |
國科會 | 生物濾床法處理含乙醇與丙酮廢氣之研究(NSC84-2211-E-005-014) | 83/08-84/07 | 共同主持人 |
